Образование
РАЗДЕЛ В РАЗБОТКЕ. ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ.
Язык на котором осуществляется образование - Русский
Златоустовский педагогический колледж
Лицензия № 11882 от 10 ноября 2015 г.
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 20.02.2026г.
| Код | Название | Квалификация | Образовательная база приёма | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | Учитель изобразительного искусства и черчения | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | Менеджер социально-культурной деятельности | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
| 49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов и начальных классовв компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | Основное общее (9 классов) | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная |
Описание образовательной программы
- 44.02.01. Дошкольное образование по программе углубленной подготовки
- 44.02.02. Преподавание в начальных классах
- 44.02.03. Педагогика дополнительного образования
- 44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образованиих
- 49.02.01. Физическая культура
- 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам)
- 54.02.06. Изобразительное искусство и черчение
Методические материалы
График учебного процесса
Стоимость обучения
Приказ о стоимости обучения 2025-2026г.
Численность обучающихся по образовательным программам
Лиц, обучающихся за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Очное отделение - 558 человек
Лиц, обучающихся по договорам с физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения
Очное отделение - 28 человек
Научно-исследовательская деятельность
| Результаты приёма, перевода, отчисления и восстановления | ||||
|---|---|---|---|---|
| Специальность | Принято | Переведено | Восстановлено | Отчислено |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 45 | 3 | 2 | 21 |
| 49.02.01 Физическая культура | 25 | |||
| 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение | 20 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 0 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 25 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 25 | |||
| 51.02.02 Социально культурная деятельность | 22 | |||

